京都府下の収益物件のことなら当社へおまかせ下さい。 万全のネットワークで良い物件をご紹介させて頂きます。
下京区 コスモst河原町 420万円
|
|
|
||||||||||
| 物件情報 | |
| 間取図 | ここをクリックすると物件の平面図が表示されます 。 図面および面積表示が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします |
| 専有面積 | 専有面積26.77u(壁芯) バルコニー面積、確認中です。 |
| 構造・所在階 | RC造11階建の8階部分 |
| 築年月 | 昭和60年10月 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 担当者より | 管理費:13,390円/月 修繕積立費:1,600円/月 |

