京都府下の収益物件のことなら当社へおまかせ下さい。 万全のネットワークで良い物件をご紹介させて頂きます。
中京区 グランドパレス堀川 650万円
|
|
|
||||||||||
| 物件情報 | |
| 間取図 | ここをクリックすると物件の平面図が表示されます 。 図面および面積表示が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします |
| 専有面積 | 専有面積21.73u(壁芯) バルコニー面積1.16u |
| 構造・所在階 | 鉄骨造11階建の5階部分 |
| 築年月 | 平成7年4月 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 担当者より | 管理費:7,240円/月 修繕積立費:1,450円/月 町内会費:3,600円/年 |

