京都府下の収益物件のことなら当社へおまかせ下さい。 万全のネットワークで良い物件をご紹介させて頂きます。
下京区 デ・リード河原町 680万円 京阪五条
|
|
|
||||||||||
| 物件情報 | |
| 間取図 | ここをクリックすると物件の平面図が表示されます 。 図面および面積表示が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします |
| 専有面積 | 専有面積19.8u(壁芯) バルコニー面積4.2u |
| 構造・所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建の7階部分 |
| 築年月 | 平成3年3月 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 担当者より | 管理費:4,950円/月 修繕積立費:2,660円/月 町内会費:350円/月 |

