京都府下の収益物件のことなら当社へおまかせ下さい。 万全のネットワークで良い物件をご紹介させて頂きます。
左京区 プレディオ岡崎 980万円
|
|
|
||||||||||
| 物件情報 | |
| 間取図 | ここをクリックすると物件の平面図が表示されます 。 図面および面積表示が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします |
| 専有面積 | 専有面積 1F:36.93u 2F:14.55u(壁芯) 専用庭面積6.08u |
| 構造・所在階 | RC造5階建の1階部分 |
| 築年月 | 平成3年6月 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 担当者より | 管理費:22,710円/月 修繕積立費:1,590円/月 |

