京都府下の収益物件のことなら当社へおまかせ下さい。 万全のネットワークで良い物件をご紹介させて頂きます。
下京区 コスモSt 河原町 530万円 JR京都
|
|
|
||||||||||
| 物件情報 | |
| 間取図 | ここをクリックすると物件の平面図が表示されます 。 図面および面積表示が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします |
| 専有面積 | 専有面積25.77u(壁芯) バルコニー面積3.36u |
| 構造・所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建の9階部分 |
| 築年月 | 昭和60年10月 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 担当者より | 管理費:12,890円/月 修繕積立費:3,900円/月 |

